收益表 (TTM)
康麗數位有限公司收益表顯示了一段時間內收入和支出的變化。收益表的數據包括銷售和收入、毛利、研發開支(R&D)、銷售、一般及行政開支(SG&A)、營業利潤、所得稅開支、財務成本、非營業收益、每股盈利(EPS)和已發行股份。
除以每股為單位的數字外,所有數字為1,000,000倍數。
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收入 | 277 | 307 | 322 | 339 | 316 | 296 | 272 | 236 | 234 | 226 | 220 | 216 | 208 | 200 | 204 | 207 | 208 | 210 | 208 | 210 |
| 改變 (%) | 10.55 | 4.97 | 5.33 | -6.94 | -6.30 | -8.20 | -13.08 | -0.82 | -3.23 | -2.96 | -1.82 | -3.51 | -4.08 | 2.06 | 1.32 | 0.55 | 1.16 | -0.88 | 1.00 | |
| 佔收入的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 銷售成本 | 145 | 160 | 170 | 184 | 179 | 178 | 175 | 160 | 160 | 153 | 141 | 135 | 124 | 112 | 110 | 108 | 110 | 113 | 115 | 118 |
| 改變 (%) | 10.92 | 6.12 | 8.34 | -2.97 | -0.31 | -1.80 | -8.73 | -0.06 | -4.12 | -7.73 | -4.17 | -8.25 | -9.73 | -1.80 | -1.88 | 1.52 | 3.19 | 1.52 | 2.90 | |
| 佔收入的百分比 | 52.08 | 52.25 | 52.82 | 54.33 | 56.64 | 60.26 | 64.46 | 67.69 | 68.21 | 67.58 | 64.26 | 62.72 | 59.64 | 56.13 | 54.01 | 52.31 | 52.81 | 53.87 | 55.18 | 56.21 |
| 營業毛利 | 133 | 146 | 152 | 155 | 137 | 118 | 96 | 76 | 74 | 73 | 79 | 80 | 84 | 88 | 94 | 98 | 98 | 97 | 93 | 92 |
| 改變 (%) | 10.15 | 3.72 | 1.97 | -11.65 | -14.11 | -17.90 | -20.98 | -2.41 | -1.33 | 6.97 | 2.41 | 4.46 | 4.27 | 6.99 | 5.06 | -0.52 | -1.11 | -3.68 | -1.33 | |
| 佔收入的百分比 | 47.92 | 47.75 | 47.18 | 45.67 | 43.36 | 39.74 | 35.54 | 32.31 | 31.79 | 32.42 | 35.74 | 37.28 | 40.36 | 43.87 | 45.99 | 47.69 | 47.19 | 46.13 | 44.82 | 43.79 |
| 銷售、一般及行政費用 | 75 | 84 | 95 | 103 | 112 | 115 | 110 | 108 | 103 | 99 | 98 | 94 | 90 | 88 | 87 | 89 | 89 | 89 | 88 | 88 |
| 改變 (%) | 12.33 | 13.25 | 8.09 | 8.38 | 2.66 | -3.80 | -2.13 | -4.31 | -4.30 | -1.40 | -3.48 | -4.45 | -2.09 | -1.35 | 2.35 | -0.05 | 0.30 | -1.31 | -0.44 | |
| 佔收入的百分比 | 27.02 | 27.46 | 29.62 | 30.40 | 35.40 | 38.79 | 40.64 | 45.76 | 44.16 | 43.67 | 44.37 | 43.62 | 43.20 | 44.09 | 42.62 | 43.06 | 42.80 | 42.44 | 42.25 | 41.65 |
| 研發 | 37 | 40 | 44 | 48 | 53 | 56 | 56 | 55 | 54 | 51 | 49 | 47 | 45 | 43 | 41 | 40 | 38 | 37 | 38 | 38 |
| 改變 (%) | 7.54 | 9.36 | 10.44 | 8.87 | 6.07 | 0.46 | -1.69 | -2.13 | -4.79 | -4.18 | -3.95 | -5.16 | -4.61 | -3.26 | -4.45 | -3.36 | -2.63 | 1.39 | 0.70 | |
| 佔收入的百分比 | 13.40 | 13.04 | 13.58 | 14.24 | 16.66 | 18.86 | 20.63 | 23.34 | 23.03 | 22.66 | 22.38 | 21.89 | 21.52 | 21.40 | 20.28 | 19.13 | 18.39 | 17.70 | 18.10 | 18.05 |
| 營運支出 | 257 | 284 | 309 | 336 | 343 | 349 | 341 | 323 | 317 | 303 | 288 | 277 | 259 | 243 | 238 | 236 | 237 | 239 | 241 | 244 |
| 改變 (%) | 10.84 | 8.69 | 8.56 | 2.22 | 1.63 | -2.10 | -5.44 | -1.83 | -4.29 | -5.06 | -3.90 | -6.43 | -6.19 | -1.89 | -0.78 | 0.12 | 1.16 | 0.45 | 1.33 | |
| 佔收入的百分比 | 92.50 | 92.75 | 96.03 | 98.97 | 108.70 | 117.90 | 125.74 | 136.79 | 135.39 | 133.91 | 131.01 | 128.23 | 124.35 | 121.62 | 116.91 | 114.49 | 114.00 | 114.01 | 115.53 | 115.91 |
| 營業收入 | 21 | 22 | 13 | 4 | -27 | -53 | -70 | -87 | -83 | -77 | -68 | -61 | -51 | -43 | -34 | -30 | -29 | -29 | -32 | -33 |
| 改變 (%) | 6.98 | -42.51 | -72.62 | -884.13 | 92.77 | 31.98 | 24.24 | -4.59 | -7.28 | -11.26 | -10.61 | -16.77 | -14.86 | -20.15 | -13.18 | -2.86 | 1.21 | 9.90 | 3.46 | |
| 佔收入的百分比 | 7.50 | 7.25 | 3.97 | 1.03 | -8.70 | -17.90 | -25.74 | -36.79 | -35.39 | -33.91 | -31.01 | -28.23 | -24.35 | -21.62 | -16.91 | -14.49 | -14.00 | -14.01 | -15.53 | -15.91 |
| 利息花費 | ||||||||||||||||||||
| 改變 (%) | ||||||||||||||||||||
| 佔收入的百分比 | ||||||||||||||||||||
| 淨利 | 21 | 20 | 16 | 5 | -20 | -43 | -79 | -93 | -88 | -77 | -64 | -59 | -49 | -42 | -17 | -9 | -11 | -13 | -14 | -17 |
| 改變 (%) | -0.34 | -24.16 | -66.31 | -479.41 | 115.40 | 84.94 | 17.37 | -5.55 | -12.40 | -16.18 | -8.91 | -16.06 | -14.74 | -59.95 | -48.45 | 30.13 | 14.94 | 4.36 | 23.39 | |
| 佔收入的百分比 | 7.40 | 6.67 | 4.82 | 1.54 | -6.29 | -14.45 | -29.12 | -39.32 | -37.45 | -33.90 | -29.28 | -27.17 | -23.63 | -21.01 | -8.24 | -4.19 | -5.43 | -6.17 | -6.49 | -7.93 |
Source: Capital IQ